SAMODZIELNE
| C-GEO edycja 2012 | 1 340,70 zł | 1 090,00 zł |
|
|
| GEONET | 1 952,00 zł | 1 586,99 zł |
|
|
| Moduł C-Geo "Odległości od płaszczyzny" | 608,85 zł | 495,00 zł |
|
|
| program cGeo na PPC | 610,00 zł | 495,93 zł |
|
|
| program GeoZasiewy na PPC | 1 220,00 zł | 991,87 zł |
|
|
| program Kontrola pól uprawnych | 1 305,40 zł | 1 061,30 zł |
|
|
| program M-Geo na Psion Workabout | 366,00 zł | 297,56 zł |
|
|
| program M-Geo na Psion XP, LZ | 183,00 zł | 148,78 zł |
|
|
| Roczne wznowienie aktualizacji C-Geo | 221,40 zł | 180,00 zł |
|
|
| upgrade C-Geo dla DOS do V8.0 pro | 976,00 zł | 793,50 zł |
|
|
| upgrade z C-Geo v.1.0 - 7.0 pro | 366,00 zł | 297,56 zł |
|
|
| upgrade z C-Geo v.1.0 - 7.0 pro do wersji aktualnej | 366,00 zł | 297,56 zł |
|
|
| WINKALK | 366,00 zł | 297,56 zł |
|
|
| Nazwa | Brutto | Netto |
|---|


